特長 | ゴム輪受口片受式でジョイント不要。 差し込むだけの簡単施工。 ゴムサドル付ソケットで強度アップ。 |
---|
○ゴム輪受口部
○ソケット部
呼び径 | 外径 D |
厚さ | 受口 長さP |
有効長 | (A) | 面取 り幅 X |
参考 重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3本立 | 4本立 | 5本立 | |||||||
50 | 60 | 4.1 | 110±5 | 5500 ±15 |
1035 | 798 | 668 | 8 | 6.2 |
65 | 76 | 4.1 | 115±5 | 1041 | 804 | 674 | 9 | 8.0 | |
75 | 89 | 5.5 | 120±5 | 1048 | 811 | 681 | 11 | 12.2 | |
100 | 114 | 6.6 | 130±5 | 1060 | 823 | 693 | 13 | 19.0 | |
125 | 140 | 7.0 | 135±5 | 1066 | 829 | 699 | 14 | 24.9 | |
150 | 165 | 8.9 | 145±5 | 1080 | 843 | 713 | 18 | 37.4 | |
200※ | 216 | 11.5 | 170±5 | 1108 | 871 | 741 | 21 | 60.7 |
※200は受注生産となります。
寸法の公差はメーカー標準です。原管はJIS K 6742を使用しています。