道路 | 道路延長 → 散水融雪面積 道路幅員 → 散水融雪面積 |
駐車場 | 駐車場の散水融雪面積 |
気象 | 平均日降雪深 外気温 風速 雪の温度 |
井戸 | 揚水可能水量 |
(社団法人 日本建設機械化協会北陸支部発行 散水消雪施設設計施工・維持管理マニュアル
平成20年度版による)
q:必要散水量 | (l/min・m²) |
q1:融雪熱量 | (W/m²) |
q2:凍結防止熱量 | (W/m²) |
T1:散水温 | (℃) |
T2:末端水温 | (℃) |
ρw:水の密度 | (1000kg/m³) |
Cw:水の比熱 | (4186J/kg℃) |
Cn:融解係数 | |
W1:道路幅員 | (m) |
W2:確保幅員 | (m) |
trk:交通係数 |
ρs:降雪の密度 | (kg/m²) |
hs:設計時間降雪深 | (cm/h) |
J:氷の融解潜熱 | (334kJ/kg) |
Cs:氷の比熱 | (2.1kJ/kg/℃) |
Ts:降雪の温度 | (℃) |
n:熱効率 | (=1.0) |
Hm=平均日降雪深 | (cm/d) |
αc:対流による表面熱伝達率 | (W/m²) |
αr:輻射による表面熱伝達率 | (W/m²) |
Tm:凍結防止時路面温度 | (=1.0℃) |
Ta:気温 | (℃) |
n:熱効率 | (=1.0℃) ※融雪必要熱量の熱効率と同じ値 |
Q:必要全散水量 | (l/min) |
q:単位面積当たり必要散水量 | (l/m²・min) |
A:全散水融雪面積 | (m²) |
d:散水配管径 | (m) |
d1:送水配管径 | (m) |
As:散水各ライン散水面積 例/散水各ライン散水面積とは、まず散水ラインを100mとした場合、これを5ラインに分け、1ラインを20mとして計算する道路幅員を6mとした場合 As=20×6=120m² 80mライン ↓ 同様にして(20×6)×5=600m² 0mライン | (m²) |
q:単位面積当たり必要散水量 | (l/m²・min) |
ν:流速(一般に1.5m/secとする) | (m/sec) |
Qs:通過流量 | (l/min) |
ノズル間隔は、一般に管1本当たり5.5mで、一般道路では4個取付でピッチ1.38m、駐車場では5個取付でピッチ1.1mを標準とする。
ノズルの散水距離と噴水高さ
ν0:噴射初速度 | (m/sec) |
g:重力加速度 | (9.8m/sec²) |
L:散水距離 | (m) |
θ:散水角度 | (°) |
Hmax:最大噴水高さ | (m) |
Qn:ノズルの理論噴水流量 | (l/min) |
a:散水穴面積 | (m²) |
ν0:噴射初速度 | (m/sec) |
n:散水穴数 |